Hi,

Below is the result of the continuous integration tests of the Fidle project:

About :
Version : 1.0
Output_Tag : ==ci==
Save_Figs : True
Description : Smart profile, for cpu
Host : Oban
Profile : ./ci/smart_cpu.yml
Start : 12/01/21 11:26:19
End : 12/01/21 11:33:06
Duration : 0:06:47
Details :
Id Dir Src Out Start End Duration State
LINR1 LinearReg 01-Linear-Regression.ipynb 01-Linear-Regression==ci==.ipynb 12/01/21 11:26:19 12/01/21 11:26:23 0:00:03 ok
GRAD1 LinearReg 02-Gradient-descent.ipynb 02-Gradient-descent==ERROR==.ipynb 12/01/21 11:26:23 12/01/21 11:26:26 0:00:02 ERROR
POLR1 LinearReg 03-Polynomial-Regression.ipynb 03-Polynomial-Regression==ci==.ipynb 12/01/21 11:26:26 12/01/21 11:26:31 0:00:05 ok
LOGR1 LinearReg 04-Logistic-Regression.ipynb 04-Logistic-Regression==ci==.ipynb 12/01/21 11:26:32 12/01/21 11:26:36 0:00:04 ok
PER57 IRIS 01-Simple-Perceptron.ipynb 01-Simple-Perceptron==ci==.ipynb 12/01/21 11:26:36 12/01/21 11:26:40 0:00:03 ok
BHPD1 BHPD 01-DNN-Regression.ipynb 01-DNN-Regression==ci==.ipynb 12/01/21 11:26:40 12/01/21 11:26:55 0:00:14 ok
BHPD2 BHPD 02-DNN-Regression-Premium.ipynb 02-DNN-Regression-Premium==ci==.ipynb 12/01/21 11:26:55 12/01/21 11:27:10 0:00:15 ok
MNIST1 MNIST 01-DNN-MNIST.ipynb 01-DNN-MNIST==ci==.ipynb 12/01/21 11:27:10 12/01/21 11:27:57 0:00:46 ok
GTSRB1 GTSRB 01-Preparation-of-data.ipynb 01-Preparation-of-data==ci==.ipynb 12/01/21 11:27:57 12/01/21 11:29:45 0:01:48 ok
GTSRB2 GTSRB 02-First-convolutions.ipynb 02-First-convolutions==ci==.ipynb 12/01/21 11:29:45 12/01/21 11:30:09 0:00:23 ok
GTSRB3 GTSRB 03-Tracking-and-visualizing.ipynb 03-Tracking-and-visualizing==ci==.ipynb 12/01/21 11:30:09 12/01/21 11:30:59 0:00:49 ok
GTSRB4 GTSRB 04-Data-augmentation.ipynb 04-Data-augmentation==ci==.ipynb 12/01/21 11:30:59 12/01/21 11:31:42 0:00:42 ok
GTSRB5 GTSRB 05-Full-convolutions.ipynb 05-Full-convolutions==ci==.ipynb 12/01/21 11:31:42 12/01/21 11:33:00 0:01:18 ok
GTSRB6 GTSRB 06-Notebook-as-a-batch.ipynb 06-Notebook-as-a-batch==ci==.ipynb 12/01/21 11:33:00 12/01/21 11:33:04 0:00:03 ok
GTSRB7 GTSRB 07-Show-report.ipynb 07-Show-report==ci==.ipynb 12/01/21 11:33:04 12/01/21 11:33:06 0:00:02 ok
00-Fidle-logo-01