Hi,

Below is the result of the continuous integration tests of the Fidle project:

About :
Version : 1.0
Output_Tag : ==done==
Save_Figs : True
Description : Full profile for GPU
Host : r10i3n4
Profile : ./ci/full_gpu.yml
Start : 10/02/21 09:08:04
End : 10/02/21 12:11:52
Duration : 3:03:48
Details :
Run Id Dir Src Out Start End Duration State
LINR1 LINR1 LinearReg 01-Linear-Regression.ipynb 01-Linear-Regression==done==.ipynb 10/02/21 09:08:04 10/02/21 09:08:50 0:00:45 ok
GRAD1 GRAD1 LinearReg 02-Gradient-descent.ipynb 02-Gradient-descent==done==.ipynb 10/02/21 09:08:50 10/02/21 09:09:00 0:00:10 ok
POLR1 POLR1 LinearReg 03-Polynomial-Regression.ipynb 03-Polynomial-Regression==done==.ipynb 10/02/21 09:09:00 10/02/21 09:09:07 0:00:07 ok
LOGR1 LOGR1 LinearReg 04-Logistic-Regression.ipynb 04-Logistic-Regression==done==.ipynb 10/02/21 09:09:07 10/02/21 09:09:14 0:00:07 ok
PER57 PER57 IRIS 01-Simple-Perceptron.ipynb 01-Simple-Perceptron==done==.ipynb 10/02/21 09:09:14 10/02/21 09:09:20 0:00:06 ok
BHPD1 BHPD1 BHPD 01-DNN-Regression.ipynb 01-DNN-Regression==done==.ipynb 10/02/21 09:09:20 10/02/21 09:09:37 0:00:16 ok
BHPD2 BHPD2 BHPD 02-DNN-Regression-Premium.ipynb 02-DNN-Regression-Premium==done==.ipynb 10/02/21 09:09:37 10/02/21 09:10:01 0:00:23 ok
MNIST1 MNIST1 MNIST 01-DNN-MNIST.ipynb 01-DNN-MNIST==done==.ipynb 10/02/21 09:10:01 10/02/21 09:10:48 0:00:47 ok
MNIST2 MNIST2 MNIST 02-CNN-MNIST.ipynb 02-CNN-MNIST==done==.ipynb 10/02/21 09:10:48 10/02/21 09:11:46 0:00:58 ok
GTSRB1 GTSRB1 GTSRB 01-Preparation-of-data.ipynb 01-Preparation-of-data==done==.ipynb 10/02/21 09:11:47 10/02/21 09:16:46 0:04:59 ok
GTSRB2 GTSRB2 GTSRB 02-First-convolutions.ipynb 02-First-convolutions==done==.ipynb 10/02/21 09:16:47 10/02/21 09:17:15 0:00:27 ok
GTSRB3 GTSRB3 GTSRB 03-Tracking-and-visualizing.ipynb 03-Tracking-and-visualizing==done==.ipynb 10/02/21 09:17:15 10/02/21 09:18:19 0:01:03 ok
GTSRB4 GTSRB4 GTSRB 04-Data-augmentation.ipynb 04-Data-augmentation==done==.ipynb 10/02/21 09:18:19 10/02/21 09:19:57 0:01:38 ok
GTSRB5_r1 GTSRB5 GTSRB 05-Full-convolutions.ipynb 05-Full-convolutions=1==done==.ipynb 10/02/21 09:19:57 10/02/21 09:50:47 0:30:50 ok
GTSRB5_r2 GTSRB5 GTSRB 05-Full-convolutions.ipynb 05-Full-convolutions=2==done==.ipynb 10/02/21 09:50:48 10/02/21 10:22:00 0:31:12 ok
GTSRB5_r3 GTSRB5 GTSRB 05-Full-convolutions.ipynb 05-Full-convolutions=3==done==.ipynb 10/02/21 10:22:00 10/02/21 10:46:34 0:24:34 ok
GTSRB6 GTSRB6 GTSRB 06-Notebook-as-a-batch.ipynb 06-Notebook-as-a-batch==done==.ipynb 10/02/21 10:46:35 10/02/21 10:46:39 0:00:04 ok
GTSRB7 GTSRB7 GTSRB 07-Show-report.ipynb 07-Show-report==done==.ipynb 10/02/21 10:46:39 10/02/21 10:46:43 0:00:04 ok
IMDB1 IMDB1 IMDB 01-Embedding-Keras.ipynb 01-Embedding-Keras==done==.ipynb 10/02/21 10:46:43 10/02/21 10:47:33 0:00:50 ok
IMDB2 IMDB1 IMDB 02-Prediction.ipynb 02-Prediction==done==.ipynb 10/02/21 10:47:34 10/02/21 10:47:39 0:00:05 ok
IMDB3 IMDB1 IMDB 03-LSTM-Keras.ipynb 03-LSTM-Keras==done==.ipynb 10/02/21 10:47:39 10/02/21 10:55:17 0:07:38 ok
SYNOP1 SYNOP1 SYNOP 01-Preparation-of-data.ipynb 01-Preparation-of-data==done==.ipynb 10/02/21 10:55:17 10/02/21 10:55:27 0:00:09 ok
SYNOP2 SYNOP2 SYNOP 02-First-predictions.ipynb 02-First-predictions==done==.ipynb 10/02/21 10:55:27 10/02/21 10:57:40 0:02:13 ok
SYNOP3 SYNOP3 SYNOP 03-12h-predictions.ipynb 03-12h-predictions==done==.ipynb 10/02/21 10:57:41 10/02/21 10:57:52 0:00:10 ok
AE1 AE1 AE 01-AE-with-MNIST.ipynb 01-AE-with-MNIST==done==.ipynb 10/02/21 10:57:52 10/02/21 11:00:08 0:02:16 ok
AE2 AE2 AE 02-AE-with-MNIST-post.ipynb 02-AE-with-MNIST-post==done==.ipynb 10/02/21 11:00:09 10/02/21 11:00:20 0:00:11 ok
VAE1 VAE1 VAE 01-VAE-with-MNIST.ipynb 01-VAE-with-MNIST==done==.ipynb 10/02/21 11:00:20 10/02/21 11:01:39 0:01:19 ok
VAE2 VAE2 VAE 02-VAE-with-MNIST-post.ipynb 02-VAE-with-MNIST-post==done==.ipynb 10/02/21 11:01:40 10/02/21 11:02:36 0:00:56 ok
VAE5 VAE5 VAE 05-About-CelebA.ipynb 05-About-CelebA==done==.ipynb 10/02/21 11:02:36 10/02/21 11:03:06 0:00:29 ok
VAE6 VAE6 VAE 06-Prepare-CelebA-datasets.ipynb 06-Prepare-CelebA-datasets==done==.ipynb 10/02/21 11:03:06 10/02/21 11:04:39 0:01:33 ok
VAE7 VAE7 VAE 07-Check-CelebA.ipynb 07-Check-CelebA==done==.ipynb 10/02/21 11:04:39 10/02/21 11:06:33 0:01:54 ok
VAE8 VAE8 VAE 08-VAE-with-CelebA.ipynb 08-VAE-with-CelebA==done==.ipynb 10/02/21 11:06:33 10/02/21 12:09:05 1:02:31 ok
VAE9 VAE9 VAE 09-VAE-with-CelebA-post.ipynb 09-VAE-with-CelebA-post==done==.ipynb 10/02/21 12:09:17 10/02/21 12:11:21 0:02:03 ok
ACTF1 ACTF1 Misc Activation-Functions.ipynb Activation-Functions==done==.ipynb 10/02/21 12:11:21 10/02/21 12:11:50 0:00:29 ok
NP1 NP1 Misc Numpy.ipynb Numpy==done==.ipynb 10/02/21 12:11:50 10/02/21 12:11:51 0:00:01 ok
TSB1 TSB1 Misc Using-Tensorboard.ipynb Using-Tensorboard==done==.ipynb 10/02/21 12:11:51 10/02/21 12:11:52 0:00:00 ok
00-Fidle-logo-01