Hi,

Below is the result of the continuous integration tests of the Fidle project:

Report date : Monday 21 December 2020, 14:48:50
id repo name start end duration
GTS2 GTSRB 02-First-convolutions.ipynb Thursday 17 December 2020, 17:05:29 Thursday 17 December 2020, 17:05:50 00:00:20 263ms
GTS3 GTSRB 03-Tracking-and-visualizing.ipynb Thursday 17 December 2020, 17:48:33 Thursday 17 December 2020, 17:50:22 00:01:49 407ms
GTS4 GTSRB 04-Data-augmentation.ipynb Thursday 17 December 2020, 18:21:16 Thursday 17 December 2020, 18:23:00 00:01:44 577ms
GTS5 GTSRB 05-Full-convolutions.ipynb Thursday 17 December 2020, 22:07:09 Thursday 17 December 2020, 22:08:26 00:01:17 312ms
GTS6 GTSRB 06-Notebook-as-a-batch.ipynb Friday 18 December 2020, 13:33:50 Friday 18 December 2020, 13:34:12 00:00:22 377ms
GTS12 - - Friday 18 December 2020, 13:48:06 Friday 18 December 2020, 13:48:07 00:00:01 938ms
GTS7 GTSRB 07-Show-report.ipynb Friday 18 December 2020, 13:52:25 Friday 18 December 2020, 13:52:25 00:00:01 541ms
IMDB1 IMDB 01-Embedding-Keras.ipynb Friday 18 December 2020, 19:24:51 Friday 18 December 2020, 19:51:40 00:26:50 634ms
IMDB2 IMDB 02-Prediction.ipynb Friday 18 December 2020, 18:21:49 Friday 18 December 2020, 18:21:50 00:00:01 555ms
IMDB3 IMDB 03-LSTM-Keras.ipynb Friday 18 December 2020, 19:52:57 Friday 18 December 2020, 19:53:06 00:00:09 281ms
SYNOP1 SYNOP 01-Preparation-of-data.ipynb Saturday 19 December 2020, 10:43:18 Saturday 19 December 2020, 10:43:22 00:00:04 776ms
SYNOP2 SYNOP 02-First-predictions.ipynb Saturday 19 December 2020, 11:22:47 Saturday 19 December 2020, 11:24:13 00:01:25 329ms
SYNOP3 SYNOP 03-12h-predictions.ipynb Saturday 19 December 2020, 11:37:54 Saturday 19 December 2020, 11:37:57 00:00:03 329ms
VAE1 VAE 01-VAE-with-MNIST.nbconvert.ipynb Saturday 19 December 2020, 17:56:34 Saturday 19 December 2020, 17:58:18 00:01:44 880ms
MNIST1 MNIST 01-DNN-MNIST.ipynb Monday 21 December 2020, 14:47:57 Monday 21 December 2020, 14:48:29 00:00:32 930ms
00-Fidle-logo-01