Update people authored by Guillaume Becq's avatar Guillaume Becq
...@@ -9,7 +9,7 @@ ...@@ -9,7 +9,7 @@
|DATE IN | DATE OUT | NAME | STATUS | SUPERVISOR | |DATE IN | DATE OUT | NAME | STATUS | SUPERVISOR |
|--------|----------|------|--------|------------| |--------|----------|------|--------|------------|
| | | AMBLARD Pierre-Olivier | DR CNRS | | | | | AMBLARD Pierre-Olivier | DR CNRS | |
| 2021-07-15 | | ATTARD Pierre | | Forent CHATELAIN + ext DELINCHANT | | 2021-07-15 | | ATTARD Pierre | | Florent CHATELAIN + ext DELINCHANT |
| | | ATTALI Dominique | DR CNRS | | | | | ATTALI Dominique | DR CNRS | |
| | | AYASSO Hacheme | MCF UGA | | | | | AYASSO Hacheme | MCF UGA | |
| 2020-01-01 | | BARATIN Clarissa | Thesis | ext BASTIN, BECQ | | 2020-01-01 | | BARATIN Clarissa | Thesis | ext BASTIN, BECQ |
...@@ -17,6 +17,7 @@ ...@@ -17,6 +17,7 @@
| | | BECQ Guillaume | IR CNRS | | | | | BECQ Guillaume | IR CNRS | |
| 2019-09-01 | | BENDJEDDOU Imadeddine | Thesis | LE GUENNEC Yannis + ext BOURDEL Sylvain + ext PISTONO Emmanuel | | 2019-09-01 | | BENDJEDDOU Imadeddine | Thesis | LE GUENNEC Yannis + ext BOURDEL Sylvain + ext PISTONO Emmanuel |
| | | BROSSIER Jean-Marc | PU Grenoble-INP | | | | | BROSSIER Jean-Marc | PU Grenoble-INP | |
| 2022-09-01 | 2023-04-01 | CABRAL FARIAS Rodrigo | Détachement | |
| 2019-10-01 | | CANO Cyril | Thesis | LE BIHAN Nicolas + ext CHASSANDE-MOTTIN Eric | | 2019-10-01 | | CANO Cyril | Thesis | LE BIHAN Nicolas + ext CHASSANDE-MOTTIN Eric |
| 2021-03-01 | | CASCALES Clément | Thesis | BARTHELME, CHATELAIN | | 2021-03-01 | | CASCALES Clément | Thesis | BARTHELME, CHATELAIN |
| | | CAYRE François | MCF Grenoble-INP | | | | | CAYRE François | MCF Grenoble-INP | |
...@@ -27,7 +28,7 @@ ...@@ -27,7 +28,7 @@
| 2021-10-01 | | CORDONNIER Matthieu | TREMBLAY + KERIVEN + ext VAITER | | 2021-10-01 | | CORDONNIER Matthieu | TREMBLAY + KERIVEN + ext VAITER |
| | | COUILLET Romain | PU contractuel UGA | | | | | COUILLET Romain | PU contractuel UGA | |
| 2021-04-15 | | CROS Colin | Thesis Cifre | AMBLARD, PRIEUR | | 2021-04-15 | | CROS Colin | Thesis Cifre | AMBLARD, PRIEUR |
| 2021-10-01 | | DERENTY CAMENEN Gauthier | Thesis | ZOZOR + ext ROUVE, CHADEBEC | | 2021-10-01 | | DERENTY-CAMENEN Gauthier | Thesis | ZOZOR + ext ROUVE, CHADEBEC |
| 2022-03-01 | | DESTOUET Gabriel | ATER | | | 2022-03-01 | | DESTOUET Gabriel | ATER | |
| | | DESVIGNES Michel | PU Grenoble-INP | | | | | DESVIGNES Michel | PU Grenoble-INP | |
| 2019-10-01 | | EL BOUCH Sara | Thesis | MICHEL Olivier, COMON Pierre, + ext CAMPILLO Michel | | 2019-10-01 | | EL BOUCH Sara | Thesis | MICHEL Olivier, COMON Pierre, + ext CAMPILLO Michel |
...@@ -40,6 +41,7 @@ ...@@ -40,6 +41,7 @@
| 2021-10-01 | | JOURNE Sébastien | Thesis | LE BIHAN, CHATELAIN, ext FLAMANT | | 2021-10-01 | | JOURNE Sébastien | Thesis | LE BIHAN, CHATELAIN, ext FLAMANT |
| | | KERIVEN Nicolas | CR CNRS | | | | | KERIVEN Nicolas | CR CNRS | |
| 2019-10-01 | | KHAN Muhammad Jehangir | Thesis | LE GUENNEC Yannis, ROS Laurent | | 2019-10-01 | | KHAN Muhammad Jehangir | Thesis | LE GUENNEC Yannis, ROS Laurent |
| | | LAURENT Nils | | |
| | | LE BIHAN Nicolas | DR CNRS | | | | | LE BIHAN Nicolas | DR CNRS | |
| | | LE GUENNEC Yannis | MCF Grenoble-INP | | | | | LE GUENNEC Yannis | MCF Grenoble-INP | |
| 2021-10-01 | | LEBEAU Hugo | Thesis | COUILLET Romain, CHATELAIN Florent | | 2021-10-01 | | LEBEAU Hugo | Thesis | COUILLET Romain, CHATELAIN Florent |
... ...
......