Update people authored by Guillaume Becq's avatar Guillaume Becq
...@@ -16,10 +16,9 @@ ...@@ -16,10 +16,9 @@
| | | BECQ Guillaume | IR CNRS | | | | | BECQ Guillaume | IR CNRS | |
| 2019-09-01 | | BENDJEDDOU Imadeddine | Thesis | LE GUENNEC Yannis + ext BOURDEL Sylvain + ext PISTONO Emmanuel | | 2019-09-01 | | BENDJEDDOU Imadeddine | Thesis | LE GUENNEC Yannis + ext BOURDEL Sylvain + ext PISTONO Emmanuel |
| | | BROSSIER Jean-Marc | PU Grenoble-INP | | | | | BROSSIER Jean-Marc | PU Grenoble-INP | |
| ? | | BUCHHOLZ Jonas | | |
| 2021-03-01 | | CASCALES Clément | Thesis | BARTHELME, CHATELAIN | | 2021-03-01 | | CASCALES Clément | Thesis | BARTHELME, CHATELAIN |
| | | CAYRE François | MCF Grenoble-INP | | | | | CAYRE François | MCF Grenoble-INP | |
| | | CHANCEL Matthieu | Thesis | Doctorant Cifre | | 2022-09-01 | | CHANCEL Matthieu | Thesis | Doctorant Cifre |
| | | CHATELAIN Florent | MCF Grenoble-INP | | | | | CHATELAIN Florent | MCF Grenoble-INP | |
| | | COMON Pierre | DR CNRS | | | | | COMON Pierre | DR CNRS | |
| 2022-02-01 ? | | CONSTANTIN Alexandre | Postdoc | | | 2022-02-01 ? | | CONSTANTIN Alexandre | Postdoc | |
...@@ -27,7 +26,7 @@ ...@@ -27,7 +26,7 @@
| 2021-04-15 | | CROS Colin | Thesis | AMBLARD, PRIEUR / Cifre | | 2021-04-15 | | CROS Colin | Thesis | AMBLARD, PRIEUR / Cifre |
| 2021-10-01 | | DERENTY-CAMENEN Gauthier | Thesis | ZOZOR + ext ROUVE, CHADEBEC | | 2021-10-01 | | DERENTY-CAMENEN Gauthier | Thesis | ZOZOR + ext ROUVE, CHADEBEC |
| | | DESVIGNES Michel | PU Grenoble-INP | | | | | DESVIGNES Michel | PU Grenoble-INP | |
| | | EL BOUDAOUI Sultan | Thesis | / Doctorant Extérieur | | | | EL BADAOUI Sultan | Thesis | / Doctorant Extérieur |
| 2020-10-01 | | GALLIOT Florian | Thesis | SIVIGNON Isabelle, ext GRAVIER Sylvain | | 2020-10-01 | | GALLIOT Florian | Thesis | SIVIGNON Isabelle, ext GRAVIER Sylvain |
| | | GEROT Cédric | MCF UGA | | | | | GEROT Cédric | MCF UGA | |
| 2020-10-07 | | GHANEM Hashem | Thesis | KERIVEN Nicolas | | 2020-10-07 | | GHANEM Hashem | Thesis | KERIVEN Nicolas |
...@@ -59,6 +58,7 @@ ...@@ -59,6 +58,7 @@
| --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-07-15 | 2022-11-01 | ATTARD Pierre | | Florent CHATELAIN + ext DELINCHANT / arrêt Thèse Cifre | | 2021-07-15 | 2022-11-01 | ATTARD Pierre | | Florent CHATELAIN + ext DELINCHANT / arrêt Thèse Cifre |
| 2017-10-01 | 2021-02-? | BADEROT Julien | Thesis | DESVIGNES Michel, CONDAT Laurent, DALLA MURA Mauro | | 2017-10-01 | 2021-02-? | BADEROT Julien | Thesis | DESVIGNES Michel, CONDAT Laurent, DALLA MURA Mauro |
| 2022-? | | BUCHHOLZ Jonas | Stagiaire | L2 ou L3 |
| 2016-10-26 | 2020-06-15 | BEKKAR Mohammed Réda | Thesis | ROS Laurent, SICLET Cyrille | | 2016-10-26 | 2020-06-15 | BEKKAR Mohammed Réda | Thesis | ROS Laurent, SICLET Cyrille |
| 2022-09-01 | 2023-04-01 | CABRAL FARIAS Rodrigo | Détachement | | | 2022-09-01 | 2023-04-01 | CABRAL FARIAS Rodrigo | Détachement | |
| 2019-10-01 | 2022-10-28 | CANO Cyril | Thesis | LE BIHAN Nicolas + ext CHASSANDE-MOTTIN Eric | | 2019-10-01 | 2022-10-28 | CANO Cyril | Thesis | LE BIHAN Nicolas + ext CHASSANDE-MOTTIN Eric |
... ...
......