Changes
Page history
Update people
authored
Apr 03, 2024
by
Guillaume Becq
Hide whitespace changes
Inline
Side-by-side
people.md
View page @
3a061eb8
...
@@ -35,7 +35,6 @@
...
@@ -35,7 +35,6 @@
| Date in | Date out | Name | Status | Supervisors |
| Date in | Date out | Name | Status | Supervisors |
|--------|----------|------|--------|------------|
|--------|----------|------|--------|------------|
| 2020-01-01 | | BARATIN Clarissa | Thesis | ext BASTIN, BECQ |
| 2019-09-01 | | BENDJEDDOU Imadeddine | Thesis | LE GUENNEC Yannis + ext BOURDEL Sylvain + ext PISTONO Emmanuel |
| 2019-09-01 | | BENDJEDDOU Imadeddine | Thesis | LE GUENNEC Yannis + ext BOURDEL Sylvain + ext PISTONO Emmanuel |
| 2021-03-01 | | CASCALES Clément | Thesis | BARTHELME, CHATELAIN |
| 2021-03-01 | | CASCALES Clément | Thesis | BARTHELME, CHATELAIN |
| 2022-09-01 | | CHANCEL Matthieu | Thesis | Doctorant Cifre |
| 2022-09-01 | | CHANCEL Matthieu | Thesis | Doctorant Cifre |
...
@@ -61,6 +60,7 @@
...
@@ -61,6 +60,7 @@
|---------|----------|------|--------|------------|
|---------|----------|------|--------|------------|
| 2021-07-15 | 2022-11-01 | ATTARD Pierre | | Florent CHATELAIN + ext DELINCHANT / arrêt Thèse Cifre |
| 2021-07-15 | 2022-11-01 | ATTARD Pierre | | Florent CHATELAIN + ext DELINCHANT / arrêt Thèse Cifre |
| 2017-10-01 | 2021-02-? | BADEROT Julien | Thesis | DESVIGNES Michel, CONDAT Laurent, DALLA MURA Mauro |
| 2017-10-01 | 2021-02-? | BADEROT Julien | Thesis | DESVIGNES Michel, CONDAT Laurent, DALLA MURA Mauro |
| 2020-01-01 | 2024-03-07 | BARATIN Clarissa | Thesis | ext BASTIN, BECQ |
| 2022-? | | BUCHHOLZ Jonas | Stagiaire | L2 ou L3 |
| 2022-? | | BUCHHOLZ Jonas | Stagiaire | L2 ou L3 |
| 2016-10-26 | 2020-06-15 | BEKKAR Mohammed Réda | Thesis | ROS Laurent, SICLET Cyrille |
| 2016-10-26 | 2020-06-15 | BEKKAR Mohammed Réda | Thesis | ROS Laurent, SICLET Cyrille |
| 2022-09-01 | 2023-04-01 | CABRAL FARIAS Rodrigo | Détachement | |
| 2022-09-01 | 2023-04-01 | CABRAL FARIAS Rodrigo | Détachement | |
...
...
...
...