| ... | @@ -34,7 +34,6 @@ |
... | @@ -34,7 +34,6 @@ |
|
|
|
|
|
|
|
| Date in | Date out | Name | Status | Supervisors |
|
|
| Date in | Date out | Name | Status | Supervisors |
|
|
|
|--------|----------|------|--------|------------|
|
|
|--------|----------|------|--------|------------|
|
|
|
| 2021-03-01 | | CASCALES Clément | Thesis | BARTHELME, CHATELAIN |
|
|
|
|
|
| 2022-09-01 | | CHANCEL Matthieu | Thesis | Doctorant Cifre |
|
|
| 2022-09-01 | | CHANCEL Matthieu | Thesis | Doctorant Cifre |
|
|
|
| 2022-? | | CHATELAIN Lucas | ? | TREMBLAY + ? |
|
|
| 2022-? | | CHATELAIN Lucas | ? | TREMBLAY + ? |
|
|
|
| 2023-10-01 (?) | | CHATEIGNER Clara | Thesis | |
|
|
| 2023-10-01 (?) | | CHATEIGNER Clara | Thesis | |
|
| ... | @@ -64,6 +63,7 @@ |
... | @@ -64,6 +63,7 @@ |
|
|
| 2019-09-01 | 2024-03-28 | BENDJEDDOU Imadeddine | Thesis | LE GUENNEC Yannis + ext BOURDEL Sylvain + ext PISTONO Emmanuel |
|
|
| 2019-09-01 | 2024-03-28 | BENDJEDDOU Imadeddine | Thesis | LE GUENNEC Yannis + ext BOURDEL Sylvain + ext PISTONO Emmanuel |
|
|
|
| 2022-09-01 | 2023-04-01 | CABRAL FARIAS Rodrigo | Détachement | |
|
|
| 2022-09-01 | 2023-04-01 | CABRAL FARIAS Rodrigo | Détachement | |
|
|
|
| 2019-10-01 | 2022-10-28 | CANO Cyril | Thesis | LE BIHAN Nicolas + ext CHASSANDE-MOTTIN Eric |
|
|
| 2019-10-01 | 2022-10-28 | CANO Cyril | Thesis | LE BIHAN Nicolas + ext CHASSANDE-MOTTIN Eric |
|
|
|
|
| 2021-03-01 | 2024-03-01? | CASCALES Clément | Thesis | BARTHELME, CHATELAIN |
|
|
|
| 2019-10-01 | 2022-12-13 | CHERFI Roza | Thesis | LE BIHAN Nicolas, PRIEUR Christophe |
|
|
| 2019-10-01 | 2022-12-13 | CHERFI Roza | Thesis | LE BIHAN Nicolas, PRIEUR Christophe |
|
|
|
| | | COUILLET Romain | PU contractuel UGA | |
|
|
| | | COUILLET Romain | PU contractuel UGA | |
|
|
|
| 2022-02-01 ? | 2023-08-31 | CONSTANTIN Alexandre | Postdoc | |
|
|
| 2022-02-01 ? | 2023-08-31 | CONSTANTIN Alexandre | Postdoc | |
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |