| ... | @@ -65,7 +65,7 @@ You can access the shared agenda: |
... | @@ -65,7 +65,7 @@ You can access the shared agenda: |
|
|
| 38 | 2024-09-19 | jeudi | CNRS Candidate | | PEGORARO Matteo | Data Analysis with Merge Trees |
|
|
| 38 | 2024-09-19 | jeudi | CNRS Candidate | | PEGORARO Matteo | Data Analysis with Merge Trees |
|
|
|
| 39 | 2024-09-26 | jeudi | GAIA Days | CASCALES Clément | FLORES Philippe | Estimation of high dimension probability density functions with low-rank tensor models: application to flow cytometry |
|
|
| 39 | 2024-09-26 | jeudi | GAIA Days | CASCALES Clément | FLORES Philippe | Estimation of high dimension probability density functions with low-rank tensor models: application to flow cytometry |
|
|
|
| 39 | 2024-09-26 | jeudi | GAIA Days | | CHENEVAS PAULE Clément | Détection passive de champs magnétiques et électriques de dispositifs en milieu marin |
|
|
| 39 | 2024-09-26 | jeudi | GAIA Days | | CHENEVAS PAULE Clément | Détection passive de champs magnétiques et électriques de dispositifs en milieu marin |
|
|
|
| 39 | 2024-09-27 | vendredi | GAIA Days | | AMBLARD Pierre-Olivier | |
|
|
| 39 | 2024-09-27 | vendredi | GAIA Days | | AMBLARD Pierre-Olivier | Quand Kalman rencontre Berry : Polarisation/Phase géométrique |
|
|
|
| 40 | 2024-10-03 | jeudi | | | JULO Rémi | Protoplanets detection and characterization in hyperspectral data |
|
|
| 40 | 2024-10-03 | jeudi | | | JULO Rémi | Protoplanets detection and characterization in hyperspectral data |
|
|
|
| 41 | 2024-10-10 | jeudi | | JULO Rémi | | |
|
|
| 41 | 2024-10-10 | jeudi | | JULO Rémi | | |
|
|
|
| 42 | 2024-10-17 | jeudi | | | | |
|
|
| 42 | 2024-10-17 | jeudi | | | | |
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |