| ... | @@ -63,11 +63,11 @@ You can access the shared agenda: |
... | @@ -63,11 +63,11 @@ You can access the shared agenda: |
|
|
| 34 | 2025-08-21 | jeudi | vacances d'été | | | |
|
|
| 34 | 2025-08-21 | jeudi | vacances d'été | | | |
|
|
|
| 35 | 2025-08-28 | jeudi | vacances d'été, GRETSI XXX | FLORES Philippe | | |
|
|
| 35 | 2025-08-28 | jeudi | vacances d'été, GRETSI XXX | FLORES Philippe | | |
|
|
|
| 36 | 2025-09-04 | jeudi | | BARTHELME Simon | | |
|
|
| 36 | 2025-09-04 | jeudi | | BARTHELME Simon | | |
|
|
|
| 37 | 2025-09-11 | jeudi | | CHENEVAS PAULE Clément | | |
|
|
| 37 | 2025-09-11 | jeudi | CNRS candidate | CHENEVAS PAULE Clément | BROGAT-MOTTE Luc | Provably efficient supervised learning algorithms for non iid and structured data |
|
|
|
| 38 | 2025-09-18 | jeudi | | | | |
|
|
| 38 | 2025-09-18 | jeudi | | | | |
|
|
|
| 39 | 2025-09-25 | jeudi | | CHATEIGNER Clara | | |
|
|
| 39 | 2025-09-25 | jeudi | | CHATEIGNER Clara | JOUIDI Jalal | Suivi des ondes membranaires via le signal analytique 2D |
|
|
|
| 40 | 2025-10-02 | jeudi | | | | |
|
|
| 40 | 2025-10-02 | jeudi | | | | |
|
|
|
| 41 | 2025-10-09 | jeudi | | AMBLARD Pierre-Olivier | | |
|
|
| 41 | 2025-10-09 | jeudi | | AMBLARD Pierre-Olivier | FLORES Philippe | Introduction to quaternion linear algebra |
|
|
|
| 42 | 2025-10-16 | jeudi | | | | |
|
|
| 42 | 2025-10-16 | jeudi | | | | |
|
|
|
| 43 | 2025-10-23 | jeudi | Vacances de la Toussaint | JULO Rémi | | |
|
|
| 43 | 2025-10-23 | jeudi | Vacances de la Toussaint | JULO Rémi | | |
|
|
|
| 44 | 2025-10-30 | jeudi | Vacances de la Toussaint UGA | | | |
|
|
| 44 | 2025-10-30 | jeudi | Vacances de la Toussaint UGA | | | |
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |