| ... | @@ -102,286 +102,9 @@ You can access the shared agenda: |
... | @@ -102,286 +102,9 @@ You can access the shared agenda: |
|
|
| 27 | 2025-07-03 | jeudi | | | | |
|
|
| 27 | 2025-07-03 | jeudi | | | | |
|
|
|
| 28 | 2025-07-10 | jeudi | vacances d'été | | | |
|
|
| 28 | 2025-07-10 | jeudi | vacances d'été | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Past
|
|
|
|
|
|
|
|
## past 2023
|
|
- [2023](meetings/2023)
|
|
|
|
|
- [2022](meetings/2022)
|
|
|
| \# Week | Date | Day | Comments | Expected Speaker | Actual speaker | Title |
|
|
- [2021](meetings/2021)
|
|
|
|---------|------|-----|----------|------------------|----------------|-------|
|
|
- [2020](meetings/2020) |
|
|
| 01 | 2023-01-05 | jeudi | | | DERENTY CAMENEN Gauthier | Identification de sources magnétostatiques en champ faible : apport d’une approche bayésienne |
|
|
\ No newline at end of file |
|
|
| 02 | 2023-01-12 | jeudi | | | COMIS Barbara | Echanges avec GAIA - Valorisation |
|
|
|
|
|
| 03 | 2023-01-19 | jeudi | | | | |
|
|
|
|
|
| 04 | 2023-01-26 | jeudi | | | CHATELAIN Lucas | Analyse de réseaux cellulaires biologiques multi-échelles de tissus minéralisés |
|
|
|
|
|
| 05 | 2023-02-02 | jeudi | | | NGUYEN Quang Hung | Modèles de prédiction pour la flexibilité énergétique à l'échelle quartiers |
|
|
|
|
|
| 06 | 2023-02-09 | jeudi | vacances d'hiver | | | |
|
|
|
|
|
| 07 | 2023-02-17 | jeudi | vacances d'hiver - Grenoble-INP | | | |
|
|
|
|
|
| 08 | 2023-02-23 | jeudi | | SEJOURNE Charles | CAYRE François | prepa HDR - about algorithmic complexity and entropy |
|
|
|
|
|
| 09 | 2023-02-28 | mardi | | | LOUART Cosme | PhD Defense - Théorie des matrices aléatoires et concentration de la mesure pour l'analyse d’algorithmes de traitement de données en grande dimension |
|
|
|
|
|
| 09 | 2023-03-02 | jeudi | | | HAMDAN Hamad | PhD Defense - Communication Multiporteuse sur des Canaux Mobiles à Evanouissement Rapide : Analyse de l'Interférence, Egalisation et Estimation de Canal |
|
|
|
|
|
| 10 | 2023-03-09 | jeudi | | ZOZOR Steeve | ZOZOR Steeve | On the second principle of thermodynamics classical H and J theorems, De Bruijn identity and potential quantum extensions |
|
|
|
|
|
| 11 | 2023-03-13 | lundi | | | KHAN Muhammad Jehangir | PhD Defense - Energy Efficient Optical Wireless Communications based on Frequency-Shift Keying Modulations |
|
|
|
|
|
| 11 | 2023-03-16 | jeudi | | | | |
|
|
|
|
|
| 12 | 2023-03-23 | jeudi | | | PEYROU Martin | PhD Defense - Conception et test de composants/circuits photoniques intégrés hybrides InP/Si pour applications LIDAR |
|
|
|
|
|
| 13 | 2023-03-30 | jeudi | | | | |
|
|
|
|
|
| 14 | 2023-04-06 | jeudi | | JAQUARD Hugo | JAQUARD Hugo | On angular synchronization on graphs and towards DPP-based Monte-Carlo estimators |
|
|
|
|
|
| 15 | 2023-04-10 | lundi | lundi de Pâques | | | |
|
|
|
|
|
| 15 | 2023-04-13 | jeudi | vacances de printemps - Grenoble-INP | | | |
|
|
|
|
|
| 16 | 2023-04-20 | jeudi | vacances de printemps | MIQUEU Paul | MIQUEU Paul | La PEB d’un système de communication très haut débit à modulation d’amplitude en présence de gigue |
|
|
|
|
|
| 17 | 2023-04-27 | jeudi | | | | |
|
|
|
|
|
| 18 | 2023-05-01 | lundi | 1er mai | | | |
|
|
|
|
|
| 18 | 2023-05-04 | jeudi | | ATTALI Dominique | EL BADAOUI Sultan | Chip to chip communication using microLEDs |
|
|
|
|
|
| 19 | 2023-05-08 | lundi | Victoire 1945 | | | |
|
|
|
|
|
| 19 | 2023-05-11 | jeudi | | CROS Colin | CORDONNIER Matthieu | Limits of graph neural networks on large random graphs |
|
|
|
|
|
| 20 | 2023-05-18 | jeudi | Ascension | | | |
|
|
|
|
|
| 20 | 2023-05-19 | vendredi | fermeture labo | | | |
|
|
|
|
|
| 21 | 2023-05-25 | jeudi | | CORDONNIER Matthieu | ATTALI Dominique | Triangulating codimension-1 submanifolds by collapsing alpha-complexes |
|
|
|
|
|
| 22 | 2023-05-29 | lundi | lundi de Pentecôte | | | |
|
|
|
|
|
| 22 | 2023-06-01 | jeudi | | | | |
|
|
|
|
|
| 23 | 2023-06-08 | jeudi | | EL BADAOUI Sultan | AZIM Ali Waqar | optical wireless OFDM systems (?) |
|
|
|
|
|
| 24 | 2023-06-15 | jeudi | | BARTHELME Simon | | |
|
|
|
|
|
| 25 | 2023-06-22 | jeudi | | | CROS Colin | Optimal linear fusion under unknown correlation |
|
|
|
|
|
| 25 | 2023-06-22 | jeudi | | | EL BOUCH Sara | Generalized MAP-MLE for linear discrete systems and (of course) hybrid Cramér-Rao bounds |
|
|
|
|
|
| 26 | 2023-06-29 | jeudi | | BECQ Guillaume | BARTHELME Simon | Localisation in matrix computation (paper from Michele Benzi) |
|
|
|
|
|
| 27 | 2023-07-03 | lundi | | | GALLIOT Florian | PhD Defense - Hypergraphes et jeu Maker-Breaker : une approche structurelle |
|
|
|
|
|
| 27 | 2023-07-06 | jeudi | | NGUYEN Minh Toan | | |
|
|
|
|
|
| 28 | 2023-07-13 | jeudi | vacances d'été | | BECQ Guillaume | Evaluation of dynamical connectivity. Application to resting state functional magnetic imaging of anesthetized rats. |
|
|
|
|
|
| 28 | 2023-07-14 | vendredi | fête nationale | | | |
|
|
|
|
|
| 29 | 2023-07-20 | jeudi | vacances d'été | CASCALES Clément | | |
|
|
|
|
|
| 30 | 2023-07-27 | jeudi | vacances d'été | | | |
|
|
|
|
|
| 31 | 2023-08-03 | jeudi | vacances d'été - fermeture labo | | | |
|
|
|
|
|
| 32 | 2023-08-10 | jeudi | vacances d'été - fermeture labo | | | |
|
|
|
|
|
| 33 | 2023-08-15 | mardi | Assomption | | | |
|
|
|
|
|
| 33 | 2023-08-17 | jeudi | vacances d'été | | | |
|
|
|
|
|
| 34 | 2023-08-24 | jeudi | vacances d'été | SICLET Cyrille | | |
|
|
|
|
|
| 35 | 2023-08-28 -- 09-01 | lundi -- vendredi | GRETSI 2023 | | | |
|
|
|
|
|
| 35 | 2023-08-31 | jeudi | vacances d'été | | | |
|
|
|
|
|
| 36 | 2023-09-07 | jeudi | | CHANCEL Matthieu | NGUYEN Minh Toan | I-MMSE Relation |
|
|
|
|
|
| 37 | 2023-09-14 | jeudi | | JOURNE Sébastien | CHANCEL Matthieu | Clinical modeling with dictionary learning |
|
|
|
|
|
| 38 | 2023-09-21 | jeudi | | | | |
|
|
|
|
|
| 39 | 2023-09-28 | jeudi | | GEROT Cédric | CASCALES Clément | Additivity of signals of an artificial noise |
|
|
|
|
|
| 40 | 2023-10-05 | jeudi | | LAURENT Nils | | |
|
|
|
|
|
| 41 | 2023-10-12 | jeudi | | | LAURENT Nils | Estimation de barycentres sur variétés de Stiefel : une approche par projection |
|
|
|
|
|
| 42 | 2023-10-19 | jeudi | | | | |
|
|
|
|
|
| 43 | 2023-10-26 | jeudi | vacances de la Toussaint | LEBEAU Hugo | GJORGJEVSKI Martin | Spectral regularization methods for the graphical regression problem |
|
|
|
|
|
| 44 | 2023-11-02 | jeudi | vacances de la Toussaint | | | |
|
|
|
|
|
| 45 | 2023-11-09 | jeudi | | CONSTANTIN Alexandre | SICLET Cyrille | Les modulations linéaires, un problème d'algèbre |
|
|
|
|
|
| 45 | 2023-11-09 | jeudi | Data-Gaia seminar | | De CASTRO Yohann | A mathematical journey of regularization on measures |
|
|
|
|
|
| 46 | 2023-11-16 | jeudi | CNRS Candidate | SIVIGNON Isabelle | LASALLE Etienne | Compressive recovery of sparse precision matrices |
|
|
|
|
|
| 47 | 2023-11-23 | jeudi | Gaia days | | TREMBLAY Nicolas | May the force be with you: statistical study of a two-year long micro-psychokinesis experiment |
|
|
|
|
|
| 47 | 2023-11-23 | jeudi | Gaia days | | CORDONNIER Mathieu | Limit of graph neural networks on large random graphs |
|
|
|
|
|
| 47 | 2023-11-23 | jeudi | Gaia days | | JAQUARD Hugo | Propagation over multi-type spanning forests, a randomized step towards angular synchronization |
|
|
|
|
|
| 47 | 2023-11-23 | jeudi | Gaia days | | CHATELAIN Florent | Approximation de rang faible, Hankel et polarisation |
|
|
|
|
|
| 47 | 2023-11-23 | jeudi | Gaia days | | LEBEAU Hugo | Computational-to-statistical gaps in low-rank tensor approximation |
|
|
|
|
|
| 47 | 2023-11-23 | jeudi | Gaia days | | CHATALIC Antoine | Learning dynamical systems with efficient kernel methods |
|
|
|
|
|
| 48 | 2023-11-30 | jeudi | | BENDJEDDOU Imaddedine | JULO Rémi | Détection et caractérisation de protoplanètes par spectroscopie intégrale de champ |
|
|
|
|
|
| 49 | 2023-12-05 | mardi | | | NGUYEN Minh Toan | PhD Defense - Replica method and asymptotic equivalence |
|
|
|
|
|
| 49 | 2023-12-07 | jeudi | Data-Gaia seminar | LE BIHAN Nicolas | DIGNE Julie | An overview of general trends in Geometry Processing |
|
|
|
|
|
| 50 | 2023-12-14 | jeudi | | | LEBEAU Hugo | Truncated MLSVD: A Random Matrix Analysis |
|
|
|
|
|
| 51 | 2023-12-21 | jeudi | | DERENTY-CAMENEN Gauthier | | |
|
|
|
|
|
| 52 | 2023-12-28 | jeudi | vacances de Noël | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## past 2022
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| \# Week | Date | Day | Comments | Expected Speaker | Actual speaker | Title |
|
|
|
|
|
|---------|------|------|----------|------------------|----------------|-------|
|
|
|
|
|
| 01 | 2022-01-06 | jeudi | Seminar | PEYROU Martin | FORT Gersende | FedEM : Expectation Maximization algorithm for Federated Learning |
|
|
|
|
|
| 02 | 2022-01-13 | jeudi | | | ATTALI Dominique | Flat Delaunay complexes for homeomorphic manifold reconstruction |
|
|
|
|
|
| 03 | 2022-01-20 | jeudi | | CHERFI Roza | CHERFI Roza | Position and attitude estimation |
|
|
|
|
|
| 04 | 2022-01-27 | jeudi | | | ARBEL Julyan | Understanding Priors in Bayesian Neural Networks at the Unit Level |
|
|
|
|
|
| 05 | 2022-02-03 | jeudi | | BARTHELME Simon | LE BIHAN Nicolas | just news |
|
|
|
|
|
| 06 | 2022-02-10 | jeudi | | | GEROT Cédric | Subdivision schemes |
|
|
|
|
|
| 07 | 2022-02-17 | jeudi | vacances d'hiver | | CONSTANTIN Alexandre | Analyse de séries temporelles à échantillonnage irrégulier |
|
|
|
|
|
| 08 | 2022-02-24 | jeudi | vacances d'hiver G-INP | | | |
|
|
|
|
|
| 09 | 2022-03-03 | jeudi | | LOUART Cosme | BARTHELME Simon | Polynômes orthogonaux et méthode de Lanczos pour l'estimation des valeurs propres d'une matrice |
|
|
|
|
|
| 10 | 2022-03-10 | jeudi | PhD defense | | SOBHANI Elaheh | Tensor decomposition and its applications in text mining |
|
|
|
|
|
| 11 | 2022-03-17 | jeudi | Small Seminar | BECQ Guillaume | FLORES Philippe | Probability density estimation in high dimension for flow cytometry data analysis |
|
|
|
|
|
| 12 | 2022-03-23 | mercredi | | | Ricochet | ANR LE BIHAN |
|
|
|
|
|
| 12 | 2022-03-24 | jeudi | | | Ricochet | ANR LE BIHAN |
|
|
|
|
|
| 12 | 2022-03-25 | vendredi | | | Ricochet | ANR LE BIHAN |
|
|
|
|
|
| 13 | 2022-03-31 | jeudi | | HAMDAN Ahmed | | |
|
|
|
|
|
| 14 | 2022-04-07 | jeudi | | | AYASSO Hacheme | Méthodes de traitement des données des imageurs hyperspectraux miniaturisés |
|
|
|
|
|
| 15 | 2022-04-14 | jeudi | | NGUYEN Minh Toan | DESTOUET Gabriel | Wavelets for side-channel analysis (Ondelettes pour le traitement de signaux compromettants) |
|
|
|
|
|
| 16 | 2022-04-21 | jeudi | vacances de printemps - CNRS Candidate | | BAGHI Quentin | The challenges of detecting gravitational waves from space |
|
|
|
|
|
| 17 | 2022-04-28 | jeudi | vacances de printemps | | | |
|
|
|
|
|
| 18 | 2022-05-05 | jeudi | seminar | GHANEM Hashem | COURTY Nicolas | Optimal Transport for Graph Processing |
|
|
|
|
|
| 19 | 2022-05-12 | jeudi | | | | |
|
|
|
|
|
| 20 | 2022-05-19 | jeudi | seminar | LEFEVRE Jeanne | WEISS Pierre | Blind deconvolution and deblurring |
|
|
|
|
|
| 21 | 2022-05-26 | jeudi | pont de l'ascension | | | |
|
|
|
|
|
| 22 | 2022-06-02 | jeudi | | CASCALES Clément | CASCALES Clément | Multiple outputs Mach-Zehnder interferometers |
|
|
|
|
|
| 23 | 2022-06-08 | mercredi | Small seminar | | CATHELINE Stefan | Wave elastography in soft tissues and membranes |
|
|
|
|
|
| 23 | 2022-06-09 | jeudi 12:45 | Service Plateformes | | VILAIN Coriandre | Service Plateformes |
|
|
|
|
|
| 23 | 2022-06-09 | jeudi 14:00 | | CROS Colin | CROS Colin | Conic frameworks infinitesimal rigidity |
|
|
|
|
|
| 24 | 2022-06-16 | jeudi | Small seminar | PETIT Pascal | PETIT Pascal | Presentation of several research projects focused on the exposome and its impact on human health using data science |
|
|
|
|
|
| 25 | 2022-06-23 | jeudi | | BECQ Guillaume | BECQ Guillaume | Effect of visual fixations during multidimensional choices: a hierarchical drift diffusion model approach |
|
|
|
|
|
| 26 | 2022-06-30 | jeudi | | PEYROU Martin | PEYROU Martin | Conception et test de composants pour circuits photoniques intégrés hybrides InP/Si et applications LIDAR |
|
|
|
|
|
| 27 | 2022-07-07 | jeudi | vacances d'été | HAMDAN Ahmad | HAMDAN Ahmad | |
|
|
|
|
|
| 28 | 2022-07-13 | mercredi | vacances d'été - Seminar | | Rosa Maria FERNANDEZ ALCALA | Proper Hypercomplex Processing as a Reduction Dimension Technique |
|
|
|
|
|
| 28 | 2022-07-14 | jeudi | vacances d'été | | | |
|
|
|
|
|
| 29 | 2022-07-21 | jeudi | vacances d'été | NGUYEN Minh Toan | NGUYEN Minh Toan | A simple model of multitask learning |
|
|
|
|
|
| 30 | 2022-07-28 | jeudi | vacances d'été | | | |
|
|
|
|
|
| 31 | 2022-08-04 | jeudi | vacances d'été | | | |
|
|
|
|
|
| 32 | 2022-08-11 | jeudi | vacances d'été | | | |
|
|
|
|
|
| 33 | 2022-08-18 | jeudi | vacances d'été | | | |
|
|
|
|
|
| 34 | 2022-08-25 | jeudi | vacances d'été | SIVIGNON Isabelle | | |
|
|
|
|
|
| 35 | 2022-09-01 | jeudi | | GHANEM Hashem | | |
|
|
|
|
|
| 36 | 2022-09-05:09 | | Gretsi | | | |
|
|
|
|
|
| 37 | 2022-09-15 | jeudi | | JOURNE Sébastien | JOURNE Sébastien | Bivariate signal decomposition with singular spectrum analysis |
|
|
|
|
|
| 38 | 2022-09-22 | jeudi | | | SIVIGNON Isabelle | Exact and optimal conversion of 2D digital object into a set of balls |
|
|
|
|
|
| 39 | 2022-09-29 | jeudi | | NGUYEN Quang Hung | GHANEM Hashem | Supervised Graph Learning with Bilevel Optimization |
|
|
|
|
|
| 40 | 2022-10-06 | jeudi | | SEJOURNE Charles | | |
|
|
|
|
|
| 41 | 2022-10-13 | jeudi | | | GJORGJEVSKI Martin | The Graphical Nadaraya Watson Estimator on Latent Position Models |
|
|
|
|
|
| 42 | 2022-10-20 | jeudi | | LEBEAU Hugo | LEBEAU Hugo | Bringing Random Matrices to a Higher Dimension |
|
|
|
|
|
| 43 | 2022-10-27 | jeudi | vacances de la Toussaint - Seminar | | FLAMANT Julien | Polarimetric phas retrieval: uniqueness and algorithms |
|
|
|
|
|
| 43 | 2022-10-27 | jeudi | vacances de la Toussaint - Seminar | | ROUEFF Antoine | Statistical developments dedicated to the inter stellar medium analysis |
|
|
|
|
|
| 44 | 2022-11-03 | jeudi | vacances de la Toussaint - PhD Defense | | CANO Cyril | Outils mathématiques et de traitement du signal pour l'étude polarimétrique des ondes gravitationnelles |
|
|
|
|
|
| 45 | 2022-11-10 | jeudi | GAIA day | | COMON Pierre | Numerical & estimation stabilities: two sides of the same coin ? |
|
|
|
|
|
| 45 | 2022-11-10 | jeudi | GAIA day | | CONSTANTIN Alexandre | Réflexions sur les notions de degrés de libertés pour le dimensionnement des réseaux de neurones |
|
|
|
|
|
| 45 | 2022-11-10 | jeudi | GAIA day | | LAURENT Nils | Traitement temps-fréquence de signaux multicomposantes |
|
|
|
|
|
| 45 | 2022-11-10 | jeudi | GAIA day | | LE BIHAN Nicolas | Lycra, gravité et vibrations |
|
|
|
|
|
| 45 | 2022-11-10 | jeudi | GAIA day | | COEURJOLLY Jean-François | The median of P(λ) + U(\[0, 1\]) equals... |
|
|
|
|
|
| 45 | 2022-11-10 | jeudi | GAIA day | | CABRAL-FARIAS Rodrigo | Algorithmes de factorisation booléenne de matrices binaires et applications |
|
|
|
|
|
| 45 | 2022-11-10 | jeudi | GAIA day | | BROSSIER Jean-Marc | Boosting |
|
|
|
|
|
| 46 | 2022-11-15 | mardi | PhD Defense | | PILAVCI Yusuf Yigit | Wilson's algorithm for randomized linear algebra |
|
|
|
|
|
| 46 | 2022-11-16 | mercredi | Seminar | | DESOLNEUX Agnès | Maximum entropy distributions for image synthesis under statistical constraints |
|
|
|
|
|
| 46 | 2022-11-17 | jeudi | Seminar | KERIVEN Nicolas | IKEDA Shiro | The images of blackhole shadows |
|
|
|
|
|
| 47 | 2022-11-21 | lundi | CNRS Candidate | | CHATALIC Antoine | Nyström kernel quadratures |
|
|
|
|
|
| 47 | 2022-11-24 | jeudi | | | KERIVEN Nicolas | Works done at Gipsa |
|
|
|
|
|
| 48 | 2022-11-28 | lundi | CNRS Candidate | | BELHADJI Ayoub | Some investigations on design problems for kernel-based approximations |
|
|
|
|
|
| 48 | 2022-11-29 | mardi | CNRS Candidate | | ADU-ALEXANDRU Dragomir | Optimization methods for large non-quadratic problems |
|
|
|
|
|
| 48 | 2022-12-01 | jeudi | | ATTARD Pierre | | |
|
|
|
|
|
| 49 | 2022-12-05 | lundi | CNRS Candidate | | CASTERA Camille | A second-order inertial algorithm for non-smooth non-convex large-scale optimization |
|
|
|
|
|
| 49 | 2022-12-08 | jeudi | | DERENTY CAMENEN Gauthier | | |
|
|
|
|
|
| 50 | 2022-12-12 | mardi | PhD Defense | | CHERFI Roza | Navigation en intérieur avec filtrage de Kalman et anti-développement |
|
|
|
|
|
| 50 | 2022-12-15 | jeudi | | TREMBLAY Nicolas | BENDJEDDOU Imaddedine | Wake-Up Radio MultiBande Spintronique |
|
|
|
|
|
| 50 | 2022-12-16 | vendredi | PhD Defense | | EL BOUCH Sara | Un test de normalité des séries temporelles mutlivariées: application à la sismologie |
|
|
|
|
|
| 51 | 2022-12-22 | jeudi | vacances de Noël | | | |
|
|
|
|
|
| 52 | 2022-12-29 | jeudi | vacances de Noël | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## past 2021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| \# Week | Date | Day | Comments | Expected Speaker | Actual speaker | Title |
|
|
|
|
|
|---------|------|------|----------|------------------|----------------|-------|
|
|
|
|
|
| 52 | 2021-12-30 | jeudi | vacances de Noël | | | |
|
|
|
|
|
| 51 | 2021-12-23 | jeudi | vacances de Noël | | | |
|
|
|
|
|
| 50 | 2021-12-16 | jeudi | | GEROT Cédric | CORDONNIER Matthieu | Graph convolutional network and convergence on large random graphs |
|
|
|
|
|
| 50 | 2021-12-16 | jeudi | | | PASCAL Barbara | CNRS Candidate - Processing nonstationary data: representations, theory, algorithms and applications |
|
|
|
|
|
| 50 | 2021-12-14 | mardi | | | BUCHET Mickaël | CNRS Candidate - Autour des filtrations d'ordre k |
|
|
|
|
|
| 49 | 2021-12-09 | jeudi | | | Pedro L. C. RODRIGUES | Invited eq. Statify / Inria - Likelihood-free inference in non-injective models |
|
|
|
|
|
| 49 | 2021-12-07 | mardi | | | LEFEVRE Jeanne | PhD defense - Analyse de Polarisation et Géométrie de l'Optimisation |
|
|
|
|
|
| 48 | 2021-12-02 | jeudi | | CROS Colin | CROS Colin | graph rigidity |
|
|
|
|
|
| 47 | 2021-11-26 | jeudi | | | GAIA Day | |
|
|
|
|
|
| 47 | 2021-11-25 | jeudi | | | | |
|
|
|
|
|
| 47 | 2021-11-23 | mardi | | | BELHADJI Ayoub | CNRS candidate - Kernel approximations using determinantal sampling |
|
|
|
|
|
| 46 | 2021-11-18 | jeudi | | TIOMOKO Malik | WINTRAECKEN Mathijs | CNRS candidate - Topologically correct PL-approximations of isomanifolds |
|
|
|
|
|
| 45 | 2021-11-11 | jeudi | Armistice | | | |
|
|
|
|
|
| 45 | 2021-11-08 | mardi | | | CHATALIC Antoine | CNRS candidate - Approximate mean embeddings for efficient compressive learning |
|
|
|
|
|
| 44 | 2021-11-04 | jeudi | vacances de la Toussaint | | | |
|
|
|
|
|
| 43 | 2021-10-28 | jeudi | vacances de la Toussaint | CASCALES Clément | | |
|
|
|
|
|
| 42 | 2021-10-21 | jeudi | | | EL BOUCH Sara | A joint normality test for time series via 2D projections |
|
|
|
|
|
| 41 | 2021-10-14 | jeudi | | ATTALI Dominique | | |
|
|
|
|
|
| 41 | 2021-10-12 | mardi | | | DALL'AMICO Lorenzo | Soutenance de thèse - Méthodes spectrales pour la classification sur les graphes // Spectral methods for graph clustering |
|
|
|
|
|
| 40 | 2021-10-07 | jeudi | | | TIOMOKO Malik | Soutenance de thèse - Méthodes avancées de la théorie des matrices aléatoires pour l'apprentissage automatique |
|
|
|
|
|
| 40 | 2021-10-07 | jeudi | | | seminar GAUJAL Bruno | |
|
|
|
|
|
| 39 | 2021-09-30 | jeudi | | SICLET Cyrille | TIOMOKO Malik | présoutenance de thèse |
|
|
|
|
|
| 38 | 2021-09-23 | jeudi | | | SICLET Cyrille | Basics on bases and frames of infinite-dimensional Hilbert spaces |
|
|
|
|
|
| 37 | 2021-09-16 | jeudi | | EL BOUCH Sara | | |
|
|
|
|
|
| 36 | 2021-09-09 | jeudi | | | PILAVCI Yusuf Yigit | Variance reduction technics for Monte Carlo simulations |
|
|
|
|
|
| 35 | 2021-09-02 | jeudi | | | SOBHANI Elaheh | CorrIndex: a permutation invariant performance index |
|
|
|
|
|
| 34 | 2021-08-26 | jeudi | vacances d'été | | | |
|
|
|
|
|
| 33 | 2021-08-19 | jeudi | vacances d'été | | | |
|
|
|
|
|
| 32 | 2021-08-12 | jeudi | vacances d'été | | | |
|
|
|
|
|
| 31 | 2021-08-05 | jeudi | vacances d'été | | | |
|
|
|
|
|
| 30 | 2021-07-29 | jeudi | vacances d'été | | | |
|
|
|
|
|
| 29 | 2021-07-22 | jeudi | vacances d'été | PILAVCI Yusuf Yigit | ZOZOR Steeve | Generalisation of Stam inequalities leading to generalized Fisher-Rényi complexity measures |
|
|
|
|
|
| 28 | 2021-07-15 | jeudi | vacances d'été | | | |
|
|
|
|
|
| 27 | 2021-07-08 | jeudi | vacances d'été | ZOZOR Steeve | GALLIOT Florian | Structural results for the Maker-Breaker game on 3-uniform hypergraphs |
|
|
|
|
|
| 26 | 2021-07-01 | jeudi | | | COUILLET Romain | Charte Ecolo Gipsa |
|
|
|
|
|
| 25 | 2021-06-24 | jeudi | | SEJOURNE Charles | seminar PRONZATO Luc | Maximum mean discrepancy, Bayesian and kernel herding for space-filling design |
|
|
|
|
|
| 24 | 2021-06-17 | jeudi | | | CANO Cyril | GRICAD Introduction |
|
|
|
|
|
| 23 | 2021-06-10 | jeudi | | CANO Cyril | | |
|
|
|
|
|
| 22 | 2021-06-03 | jeudi | | | | |
|
|
|
|
|
| 21 | 2021-05-27 | jeudi | | KHAN Muhammad | KHAN Muhammad | asymmetrically clipped - FSK Modulation for energy efficient visible light communications |
|
|
|
|
|
| 20 | 2021-05-20 | jeudi | | TREMBLAY Nicolas | JAQUARD Hugo | Tropical algebra for linear algebraic approximations |
|
|
|
|
|
| 19 | 2021-05-13 | jeudi | pont de l'Ascension | | | |
|
|
|
|
|
| 18 | 2021-05-06 | jeudi | | LEFEVRE Jeanne | | |
|
|
|
|
|
| 17 | 2021-04-29 | jeudi | | LOUART Cosme | séminaire TIERNY Julien | |
|
|
|
|
|
| 16 | 2021-04-22 | jeudi | Vacances de printemps UGA | | | |
|
|
|
|
|
| 15 | 2021-04-15 | jeudi | Vacances de printemps | | NGUYEN Quang Hung | Self-learning predictive models for energy flexibility at the district scale |
|
|
|
|
|
| 14 | 2021-04-08 | jeudi | | JOUNI Mohamad | GHANEM Hashem | fast graph kernel with optical random features |
|
|
|
|
|
| 13 | 2021-04-01 | jeudi | | | COUILLET Romain | about fairness and AI |
|
|
|
|
|
| 12 | 2021-03-25 | jeudi | | SOBHANI Elaheh | LE BIHAN Nicolas | statistics on manifolds (Frechet mean and Principal Geodesic Analysis) |
|
|
|
|
|
| 11 | 2021-03-18 | jeudi | | LE BIHAN Nicolas | KERIVEN Nicolas | Graph neural networks: introduction, some theoretical properties |
|
|
|
|
|
| 10 | 2021-03-11 | jeudi | | | | |
|
|
|
|
|
| 9 | 2021-03-04 | jeudi | | COUILLET Romain | BENDJEDDOU Imadeddine | Wake-up radio based on spintronic device |
|
|
|
|
|
| 8 | 2021-02-25 | jeudi | | COMON Pierre | séminaire GRETTON Arthur | Generalized Energy-Based Models |
|
|
|
|
|
| 7 | 2021-02-18 | jeudi | Vacances d’hiver UGA | | | |
|
|
|
|
|
| 6 | 2021-02-11 | jeudi | Vacances d’hiver | | SEJOURNE Charles | Theoretical performance analysis of t-SNE in a large dimensional setting |
|
|
|
|
|
| 5 | 2021-02-04 | jeudi | | KERIVEN Nicolas | | |
|
|
|
|
|
| 5 | 2021-02-01 | lundi | | | soutenance BADEROT Julien | Algorithme d’analyse générique de nano objets dans des images de microscopie multimodales à partir d’exemples |
|
|
|
|
|
| 4 | 2021-01-29 | vendredi | | | soutenance JOUNI Mohamad | Image Analysis Based on Tensor Representations |
|
|
|
|
|
| 4 | 2021-01-28 | jeudi | | ROS Laurent | Tayeb ZARROUK | performance complexity tradeoff |
|
|
|
|
|
| 3 | 2021-01-21 | jeudi | | | Cosme LOUART | Analyse de la régression robuste avec des hypothèses de concentration de la mesure |
|
|
|
|
|
| 2 | 2021-01-14 | jeudi | | BADEROT Julien | Isabelle SIVIGNON | Maths à modeler |
|
|
|
|
|
| 1 | 2021-01-07 | jeudi | | ZARROUK Tayeb | Martin PEYROU | Conception et test de composants / circuits photoniques intégrés hybrides InP/Si pour applications LIDAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## past
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| \# Week | Day | Comments | Expected Speaker | Actual speaker | Title |
|
|
|
|
|
|---------|-----|----------|------------------|----------------|-------|
|
|
|
|
|
| 3 | jeudi 16/01/20 | | PARISOT Kevin | | |
|
|
|
|
|
| 4 | jeudi 23/01/20 | | | | |
|
|
|
|
|
| 5 | jeudi 30/01/20 | | KHAN Muhammad | KHAN Muhammad | Software defined radio for visible light communications systems |
|
|
|
|
|
| 6 | jeudi 06/02/20 | | | PARISOT Kevin | Multi-stability: inferring perception in eye movements |
|
|
|
|
|
| 7 | jeudi 13/02/20 | | LEMAMMER Imane | LEMAMMER Imane | Tips for scientific presentation |
|
|
|
|
|
| 8 | jeudi 20/02/20 | | | | |
|
|
|
|
|
