| ... | @@ -19,85 +19,22 @@ You can access the shared agenda: |
... | @@ -19,85 +19,22 @@ You can access the shared agenda: |
|
|
|
|
|
|
|
| \# Week | Date | Day | Comments | Expected Speaker | Actual speaker | Title |
|
|
| \# Week | Date | Day | Comments | Expected Speaker | Actual speaker | Title |
|
|
|
|---------|------|-----|----------|------------------|----------------|-------|
|
|
|---------|------|-----|----------|------------------|----------------|-------|
|
|
|
| 01 | 2024-01-04 | jeudi | vacances de Noël | NGUYEN Quang Hung | | |
|
|
|
|
|
| 02 | 2024-01-11 | jeudi | Data-Gaia seminar | | LOUREIRO Bruno | A statistical physics perspective on the theory of machine learning: recent progress for shallow neural networks |
|
|
|
|
|
| 03 | 2024-01-18 | jeudi | | | | |
|
|
|
|
|
| 04 | 2024-01-25 | jeudi | | GEROT Cédric | GEROT Cédric | Multiscale surfaces with an irrational ratio between scales |
|
|
|
|
|
| 05 | 2024-02-01 | jeudi | seminar Data-Gaia | | RYDER Robin | Bayesian methods for inferring the history of languages |
|
|
|
|
|
| 06 | 2024-02-08 | jeudi | | LE BIHAN Nicolas | LE BIHAN Nicolas | Bargmann invariants and Pancharatnam-Berry phase of multivariate complex signals |
|
|
|
|
|
| 07 | 2024-02-15 | jeudi | | DERENTY CAMENEN Gauthier | | |
|
|
|
|
|
| 08 | 2024-02-22 | jeudi | vacances d'hiver | | ZOZOR Steeve | Reflexions on Fisher's principle of minimum information |
|
|
|
|
|
| 09 | 2024-02-29 | jeudi | vacances d'hiver - Grenoble-INP | | | |
|
|
|
|
|
| 10 | 2024-03-07 | jeudi | | | BARATIN Clarissa | PhD Defense - Cognitive networks underlying value-based decision-making |
|
|
|
|
|
| 10 | 2024-03-07 | jeudi | seminar Data-Gaia | | BLOCH Isabelle | Fuzzy sets: a key towards hybrid explainable artificial intelligence for image understanding |
|
|
|
|
|
| 11 | 2024-03-14 | jeudi | | ZOZOR Steeve | DERENTY CAMENEN Gauthier | Identification de sources magnétostatiques en champ faible : apport d'une approche bayésienne |
|
|
|
|
|
| 12 | 2024-03-18 -- 03-21 | lundi -- jeudi | | JNIM 2024 | | Journées nationales du GDR IFM |
|
|
|
|
|
| 12 | 2024-03-21 | jeudi | | | | |
|
|
|
|
|
| 13 | 2024-03-28 | jeudi | | MIQUEU Paul | MIQUEU Paul | La PEB d'un système de communication très haut débit à modulation d'amplitude en présence de gigue |
|
|
|
|
|
| 13 | 2024-03-28 | jeudi | | | BENDJEDDOU Imadeddine | PhD Defense - Contribution to low-power RF receivers for IoT applications based on mixer-first N-path filters and spintronic envelope detectors |
|
|
|
|
|
| 14 | 2024-04-04 | jeudi | seminar Data-Gaia | | MALIK Jérôme | Towards more resilient, robust, responsible decisions |
|
|
|
|
|
| 15 | 2024-04-08 | lundi | | | CROS Colin | PhD Defense - Positionnement coopératif par mesures de pseudo-distance : résolubilité et algorithmes conservatifs |
|
|
|
|
|
| 15 | 2024-04-11 | jeudi | | JOUIDI Jalal | JOUIDI Jalal | Caractérisation topologique et physique de membranes par analyse vibratoire |
|
|
|
|
|
| 16 | 2024-04-18 | jeudi | vacances de printemps | | | |
|
|
|
|
|
| 17 | 2024-04-25 | jeudi | vacances de printemps - Grenoble-INP | | | |
|
|
|
|
|
| 18 | 2024-05-02 | jeudi | | | | |
|
|
|
|
|
| 19 | 2024-05-09 | jeudi | pont de l'Ascension | | | |
|
|
|
|
|
| 20 | 2024-05-16 | jeudi | | ATTALI Dominique | | |
|
|
|
|
|
| 21 | 2024-05-23 | jeudi | | | ATTALI Dominique | Tight bounds for the learning of homotopy à la Niyogi, Smale, and Weinberger for subsets of Euclidean spaces and of Riemannian manifolds |
|
|
|
|
|
| 22 | 2024-05-30 | jeudi | | BARTHELME Simon | | |
|
|
|
|
|
| 23 | 2024-06-06 | jeudi | seminar Data-Gaia | | DURMUS Alain | Stochastic Localization via Iterative Posterior Sampling |
|
|
|
|
|
| 24 | 2024-06-13 | jeudi | HDR defense | EL BADAOUI Sultan | TREMBLAY Nicolas | Graph signals, structures and sketches |
|
|
|
|
|
| 25 | 2024-06-20 | jeudi | | | BARTHELME Simon | Diagonal scalings for matrix perturbations |
|
|
|
|
|
| 26 | 2024-06-24 | lundi | seminard Data-Gaia | | BARTHELEMY Marc | Dynamics of spatial networks: the case of transportation systems |
|
|
|
|
|
| 26 | 2024-06-27 | jeudi | | CROS Colin | | préparation des journées Gaia |
|
|
|
|
|
| 27 | 2024-07-04 | jeudi | | | El BADAOUI Sultan | Chip-to-chip interconnects using GaN µLEDs and µPDs |
|
|
|
|
|
| 28 | 2024-07-11 | jeudi | vacances d'été | BECQ Guillaume | BECQ Guillaume | Poly.gone.tope.s et réseaux de neurones |
|
|
|
|
|
| 29 | 2024-07-18 | jeudi | vacances d'été | | | |
|
|
|
|
|
| 30 | 2024-07-25 | jeudi | vacances d'été | CHANCEL Matthieu | | |
|
|
|
|
|
| 31 | 2024-08-01 | jeudi | vacances d'été | | | |
|
|
|
|
|
| 32 | 2024-08-08 | jeudi | vacances d'été | | | |
|
|
|
|
|
| 33 | 2024-08-15 | jeudi | vacances d'été | | | |
|
|
|
|
|
| 34 | 2024-08-22 | jeudi | vacances d'été | | CHANCEL Matthieu | Optimisation des représentations des images de radiographie X médicales pour l'amélioration de leur qualité |
|
|
|
|
|
| 35 | 2024-08-29 | jeudi | vacances d'été | TREMBLAY Nicolas | | |
|
|
|
|
|
| 36 | 2024-09-05 | jeudi | | | CHATEIGNIER Clara | Conception de nouvelles formes d'ondes et théorie du signal pour les systèmes de communications sous contrainte unipolaire |
|
|
|
|
|
| 37 | 2024-09-12 | jeudi | | CHATEIGNIER Clara | | |
|
|
|
|
|
| 38 | 2024-09-19 | jeudi | HDR defense | | BARTHELME Simon | Almost Entirely Linear Algebra: an Introduction to Determinantal Point Processes |
|
|
|
|
|
| 38 | 2024-09-19 | jeudi | CNRS Candidate | | PEGORARO Matteo | Data Analysis with Merge Trees |
|
|
|
|
|
| 39 | 2024-09-26 | jeudi | GAIA Days | CASCALES Clément | FLORES Philippe | Estimation of high dimension probability density functions with low-rank tensor models: application to flow cytometry |
|
|
|
|
|
| 39 | 2024-09-26 | jeudi | GAIA Days | | CHENEVAS PAULE Clément | Détection passive de champs magnétiques et électriques de dispositifs en milieu marin |
|
|
|
|
|
| 39 | 2024-09-27 | vendredi | GAIA Days | | AMBLARD Pierre-Olivier | Quand Kalman rencontre Berry : Polarisation/Phase géométrique |
|
|
|
|
|
| 40 | 2024-10-03 | jeudi | | | JULO Rémi | Protoplanets detection and characterization in hyperspectral data |
|
|
|
|
|
| 41 | 2024-10-10 | jeudi | | JULO Rémi | | |
|
|
|
|
|
| 42 | 2024-10-17 | jeudi | | | | |
|
|
|
|
|
| 43 | 2024-10-24 | jeudi | vacances de la Toussaint | JAQUARD Hugo | BECQ Guillaume | Phantom in the MRI |
|
|
|
|
|
| 44 | 2024-10-31 | jeudi | vacances de la Toussaint Grenoble-INP | | | |
|
|
|
|
|
| 44 | 2024-11-01 | vendredi | Toussaint, vacances de la Toussaint Grenoble-INP | | | |
|
|
|
|
|
| 45 | 2024-11-07 | jeudi | Data-Gaia seminar | SICLET Cyrille | MERTIKOPOULOS Panayotis | The long-run behavior of first-order training algorithms in machine learning |
|
|
|
|
|
| 46 | 2024-11-11 | lundi | Armistice | | | |
|
|
|
|
|
| 46 | 2024-11-14 | jeudi | | | | |
|
|
|
|
|
| 47 | 2024-11-18 | lundi | PhD Defense | | JAQUARD Hugo | Parallel Transport for Monte-Carlo Estimation on Graph Bundles |
|
|
|
|
|
| 47 | 2024-11-21 | jeudi | | GJORGJEVSKI Martin | | |
|
|
|
|
|
| 48 | 2024-11-28 | jeudi | | | | |
|
|
|
|
|
| 49 | 2024-12-05 | jeudi | | LEBEAU Hugo | | |
|
|
|
|
|
| 50 | 2024-12-12 | jeudi | | | | |
|
|
|
|
|
| 51 | 2024-12-19 | jeudi | | CORDONNIER Matthieu | | |
|
|
|
|
|
| 52 | 2024-12-25 | mercredi | Noël, vacances de Noël Grenoble-INP | | | |
|
|
|
|
|
| 52 | 2024-12-26 | jeudi | vacances de Noël Grenoble-INP | | | |
|
|
|
|
|
| 01 | 2025-01-01 | mercredi | Jour de l'an, vacances de Noël Grenoble-INP | | | |
|
|
| 01 | 2025-01-01 | mercredi | Jour de l'an, vacances de Noël Grenoble-INP | | | |
|
|
|
| 01 | 2025-01-02 | jeudi | vacances de Noël Grenoble-INP | | | |
|
|
| 01 | 2025-01-02 | jeudi | vacances de Noël Grenoble-INP | | | |
|
|
|
| 02 | 2025-01-09 | jeudi | | CHATALIC Antoine | | |
|
|
| 02 | 2025-01-09 | jeudi | Data-Gaia seminar | CHATALIC Antoine | MATTEI Pierre-Alexandre | Ensembles in machine learning: theory and practice |
|
|
|
| 03 | 2025-01-16 | jeudi | | | | |
|
|
| 03 | 2025-01-16 | jeudi | | SICLET Cyrille | | |
|
|
|
| 04 | 2025-01-23 | jeudi | | GEROT Cédric | | |
|
|
| 04 | 2025-01-23 | jeudi | | GEROT Cédric | | |
|
|
|
| 05 | 2025-01-30 | jeudi | | | | |
|
|
| 05 | 2025-01-30 | jeudi | | MAUGER Théo | | |
|
|
|
| 06 | 2025-02-06 | jeudi | | LE BIHAN Nicolas | | |
|
|
| 06 | 2025-02-06 | jeudi | Data-Gaia seminar | | | |
|
|
|
| 07 | 2025-02-13 | jeudi | | | | |
|
|
| 07 | 2025-02-13 | jeudi | | DALLA MURA Mauro | | |
|
|
|
| 08 | 2025-02-20 | jeudi | | | | |
|
|
| 08 | 2025-02-20 | jeudi | | | | |
|
|
|
| 09 | 2025-02-27 | jeudi | vacances d'hiver | | | |
|
|
| 09 | 2025-02-27 | jeudi | vacances d'hiver | CHATALIC Antoine | | |
|
|
|
| 10 | 2025-03-06 | jeudi | vacances d'hiver Grenoble-INP | | | |
|
|
| 10 | 2025-03-06 | jeudi | vacances d'hiver Grenoble-INP | SIVIGNON Isabelle | | |
|
|
|
| 11 | 2025-03-13 | jeudi | | | | |
|
|
| 11 | 2025-03-11 | lundi | PhD Defense | | LEBEAU Hugo | Modèles de matrices et tenseurs aléatoires pour le traitement de données massives |
|
|
|
| 12 | 2025-03-20 | jeudi | | | | |
|
|
| 11 | 2025-03-13 | jeudi | Data-Gaia seminar | | | |
|
|
|
|
| 12 | 2025-03-20 | jeudi | | LE BIHAN Nicolas | | |
|
|
|
| 13 | 2025-03-27 | jeudi | | | | |
|
|
| 13 | 2025-03-27 | jeudi | | | | |
|
|
|
| 14 | 2025-04-03 | jeudi | | | | |
|
|
| 14 | 2025-04-03 | jeudi | Data-Gaia seminar | | | |
|
|
|
| 15 | 2025-04-10 | jeudi | | | | |
|
|
| 15 | 2025-04-10 | jeudi | | | | |
|
|
|
| 16 | 2025-04-17 | jeudi | | | | |
|
|
| 16 | 2025-04-17 | jeudi | | | | |
|
|
|
| 17 | 2025-04-21 | lundi | Lundi de Pâques | | | |
|
|
| 17 | 2025-04-21 | lundi | Lundi de Pâques | | | |
|
| ... | @@ -123,10 +60,30 @@ You can access the shared agenda: |
... | @@ -123,10 +60,30 @@ You can access the shared agenda: |
|
|
| 33 | 2025-08-15 | vendredi | Assomption, vacances d'été | | | |
|
|
| 33 | 2025-08-15 | vendredi | Assomption, vacances d'été | | | |
|
|
|
| 34 | 2025-08-21 | jeudi | vacances d'été | | | |
|
|
| 34 | 2025-08-21 | jeudi | vacances d'été | | | |
|
|
|
| 35 | 2025-08-28 | jeudi | vacances d'été | | | |
|
|
| 35 | 2025-08-28 | jeudi | vacances d'été | | | |
|
|
|
|
| 36 | 2025-09-04 | jeudi | | | | |
|
|
|
|
| 37 | 2025-09-11 | jeudi | | | | |
|
|
|
|
| 38 | 2025-09-18 | jeudi | | | | |
|
|
|
|
| 39 | 2025-09-25 | jeudi | | | | |
|
|
|
|
| 40 | 2025-10-02 | jeudi | | | | |
|
|
|
|
| 41 | 2025-10-09 | jeudi | | | | |
|
|
|
|
| 42 | 2025-10-16 | jeudi | | | | |
|
|
|
|
| 43 | 2025-10-23 | jeudi | | | | |
|
|
|
|
| 44 | 2025-10-30 | jeudi | | | | |
|
|
|
|
| 45 | 2025-11-06 | jeudi | | | | |
|
|
|
|
| 46 | 2025-11-13 | jeudi | | | | |
|
|
|
|
| 47 | 2025-11-20 | jeudi | | | | |
|
|
|
|
| 48 | 2025-11-27 | jeudi | | | | |
|
|
|
|
| 49 | 2025-12-04 | jeudi | | | | |
|
|
|
|
| 50 | 2025-12-11 | jeudi | | | | |
|
|
|
|
| 51 | 2025-12-18 | jeudi | | | | |
|
|
|
|
| 52 | 2025-12-25 | jeudi | vacances de Noël | | | |
|
|
|
|
| 01 | 2026-01-01 | jeudi | jour de l'an | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Past
|
|
## Past
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- [2024](meetings/2024)
|
|
|
- [2023](meetings/2023)
|
|
- [2023](meetings/2023)
|
|
|
- [2022](meetings/2022)
|
|
- [2022](meetings/2022)
|
|
|
- [2021](meetings/2021)
|
|
- [2021](meetings/2021)
|
| ... | |
... | |
| ... | | ... | |